BẢNG GIÁ ỐNG GÂN XANH HÚT CÁT
(Đơn vị: đồng/mét)
| Đường kính (Ø) | Độ dày (ly) | Giá (đ/m) | |
|---|---|---|---|
| Ø42 | 5ly | 194.000 | |
| 8ly | 240.000 | ||
| Ø50 | 5ly | 210.000 | |
| 8ly | 260.000 | ||
| Ø60 | 5ly | 230.000 | |
| 8ly | 350.000 | ||
| Ø76 | 5ly | 292.000 | |
| 8ly | 384.000 | ||
| Ø90 | 5ly | 352.000 | |
| 8ly | 460.000 | ||
| 10ly | 530.000 | ||
| Ø100 | 5ly | 410.000 | |
| 8ly | 560.000 | ||
| 10ly | 660.000 | ||
| Ø114 | 5ly | 470.000 | |
| 10ly | 800.000 | ||
| Ø120 | 6.5ly | 520.000 | |
| 8ly | 640.000 | ||
| 10ly | 750.000 | ||
| Ø125 | 12ly | 1.100.000 | |
| Ø140 | 7.5ly | 780.000 | |
| 12ly | 1.380.000 | ||
| Ø150 | 7.5ly | 800.000 | |
| 10ly | 1.120.000 | ||
| 12ly | 1.640.000 | ||
| Ø168 | 12ly | 1.900.000 | |
| Ø220 | 12ly | 2.400.000 | |
| Ø260 | 12ly | 3.600.000 |

