NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA

NAM THUẬN PHÁT PLASTICS

logo

Hotline: 094 800 0074

Bảng giá

BẢNG GIÁ PVC ĐỨC HÒA

BẢNG GIÁ PVC ĐỨC HÒA

STT QUY CÁCH ĐƠN GIÁ (Đồng/m) ĐƠN GIÁ (Đồng/4m)
01 ỐNG 21*2.0 3.938 15.750
02 ỐNG 21*3.0 4.500 18.000
03 ỐNG 27*2.0 5.063 20.250
04 ỐNG 27*3.0 6.188 24.750
05 ỐNG 34*2.0 6.750 27.000
06 ỐNG 34*3.0 7.813 31.250
07 ỐNG 42*2.1 7.875 31.500
08 ỐNG 42*3.0 10.688 42.750
09 ỐNG 49*2.4 9.563 38.250
10 ỐNG 49*3.0 12.375 49.500
11 ỐNG 60*2.2 11.250 45.000
12 ỐNG 60*3.0 16.313 65.250
13 ỐNG 60*3.5 18.000 72.000
14 ỐNG 60*4.0 - -
15 ỐNG 76*3.5 15.000 90.000
16 ỐNG 90*2.4 18.563 74.250
17 ỐNG 90*3.0 22.500 90.000
18 ỐNG 90*3.5 25.313 101.250
19 ỐNG 90*4.5 33.750 135.000
20 ỐNG 90*5.0 42.188 168.750
21 ỐNG 114*2.8 28.125 112.500
22 ỐNG 114*3.5 33.750 135.000
23 ỐNG 114*4.5 44.063 176.250
24 ỐNG 114*5.0 53.438 213.750
25 ỐNG 140*3.5 45.000 180.000
26 ỐNG 140*4.5 56.250 225.000
27 ỐNG 140*5.5 73.125 292.500
28 ỐNG 140*7.0 95.625 382.500
29 ỐNG 168*3.5 59.063 236.250
30 ỐNG 168*4.5 67.500 270.000
31 ỐNG 168*5.5 86.250 345.000
32 ỐNG 168*7.0 118.125 472.500
33 ỐNG 200*4.0 90.000 360.000
34 ỐNG 200*5.0 101.250 405.000
35 ỐNG 200*7.0 135.000 540.000
36 ỐNG 220*5.5 112.500 450.000
37 ỐNG 220*7.0 140.625 562.500
38 ỐNG 220*8.0 157.500 630.000
39 ỐNG 250*5.5 146.250 585.000
40 ỐNG 250*7.0 175.500 702.000
41 ỐNG 250*9.0 234.000 936.000
42 ỐNG 280*6.5 198.900 795.600
43 ỐNG 280*8.5 228.150 912.600
44 ỐNG 300*6.5 222.300 889.200
45 ỐNG 300*10.0 280.800 1.123.200
46 ỐNG 315*6.5 257.400 1.029.600
47 ỐNG 315*8.5 292.500 1.170.000
48 ỐNG 315*10.0 337.500 1.350.000
49 ỐNG 315*12.0 405.000 1.620.000
50 ỐNG 350*8.5 333.750 1.335.000
51 ỐNG 400*8.5 397.500 1.590.000
52 ỐNG 400*10.0 456.300 1.825.200
53 ỐNG 400*12.0 514.800 2.059.200
54 ỐNG 500*13.0 LIÊN HỆ LIÊN HỆ

BẢNG GIÁ PVC MINH TRUNG

BẢNG GIÁ PVC MINH TRUNG

STT Tên hàng Đơn giá (VNĐ) STT Tên hàng Đơn giá (VNĐ) STT Tên hàng Đơn giá (VNĐ)
1 Ø21×1.2mm 20,656 38 Ø90×2.6mm 192,144 75 Ø220×5.0mm 1,211,284
2 Ø21×1.6mm 27,004 39 Ø90×2.9mm 213,532 76 Ø220×5.7mm 1,384,698
3 Ø21×2.0mm 33,076 40 Ø90×3.2mm 276,876 77 Ø225×5.0mm 1,396,896
4 Ø21×3.0mm 47,706 41 Ø90×4.0mm 321,128 78 Ø225×6.0mm 1,669,516
5 Ø21×3.5mm 28,428 42 Ø90×5.0mm 398,244 79 Ø250×6.0mm 1,866,264
6 Ø27×1.2mm 34,548 43 Ø110×2.6mm 258,896 80 Ø273×5.0mm 1,838,616
7 Ø27×1.6mm 42,008 44 Ø110×2.9mm 282,144 81 Ø273×6.0mm 2,212,848
8 Ø27×2.0mm 51,216 45 Ø110×3.2mm 332,812 82 Ø273×8.0mm 2,943,132
9 Ø27×3.0mm 64,968 46 Ø110×4.0mm 399,756 83 Ø273×10.0mm 3,682,860
10 Ø27×3.5mm 48,484 47 Ø110×5.0mm 468,464 84 Ø315×5.0mm 1,997,052
11 Ø34×1.2mm 41,508 48 Ø114×3.0mm 304,752 85 Ø315×6.0mm 2,385,672
12 Ø34×1.6mm 51,548 49 Ø114×4.0mm 384,636 86 Ø315×8.0mm 3,186,384
13 Ø42×1.4mm 49,084 50 Ø114×5.0mm 468,464 87 Ø315×12.2mm 4,586,040
14 Ø42×1.6mm 55,844 51 Ø130×3.0mm 388,408 88 Ø315×8.0mm 2,159,276
15 Ø42×2.0mm 69,092 52 Ø130×4.0mm 442,128 89 Ø315×9.2mm 2,473,468
16 Ø42×3.0mm 82,404 53 Ø130×5.0mm 495,844 90 Ø315×12.2mm 3,222,368
17 Ø49×1.5mm 60,032 54 Ø140×4.0mm 528,340 91 Ø315×15mm 3,736,356
18 Ø49×1.6mm 71,576 55 Ø140×5.0mm 648,804 92 Ø355×7.7mm 2,649,804
19 Ø49×2.0mm 84,312 56 Ø140×6.0mm 771,632 93 Ø355×10mm 3,398,840
20 Ø49×2.5mm 94,208 57 Ø140×7.0mm 888,072 94 Ø355×12.5mm 4,248,564
21 Ø49×3.0mm 116,244 58 Ø140×5.0mm 592,060 95 Ø400×8mm 3,961,380
22 Ø60×1.6mm 108,744 59 Ø140×6.0mm 711,956 96 Ø400×10mm 4,844,196
23 Ø60×2.0mm 80,500 60 Ø140×7.0mm 783,396 97 Ø400×13.5mm 5,173,432
24 Ø60×2.5mm 93,380 61 Ø150×7.0mm 1,081,004 98 Ø450×10mm 5,303,432
25 Ø60×3.0mm 123,360 62 Ø150×8.0mm 1,234,060 99 Ø450×13.5mm 6,558,416
26 Ø76×2.0mm 147,340 63 Ø168×5.0mm 618,428 100 Ø500×10mm 5,284,540
27 Ø76×2.5mm 163,584 64 Ø168×6.0mm 744,652 101 Ø500×13.5mm 6,593,316
28 Ø76×3.0mm 193,064 65 Ø168×8.0mm 1,030,664 102 Ø560×13.7mm 6,933,916
29 Ø76×3.5mm 187,680 66 Ø200×5.0mm 856,340 103 Ø630×15.4mm 8,345,556
30 Ø76×4.0mm 220,940 67 Ø200×6.0mm 1,030,864 104 Ø800×24.1mm 13,819,432
31 Ø89×2.0mm 122,892 68 Ø200×8.0mm 1,368,356 105 Ø800×24.1mm 13,819,432
32 Ø89×2.2mm 139,564 69 Ø200×10mm 1,705,840 106 Ø900×25.1mm 15,933,176
33 Ø89×2.6mm 168,824 70 Ø200×12mm 2,043,328 107 Ø900×25.1mm 15,933,176
34 Ø89×2.9mm 188,936 71 Ø200×13.5mm 2,300,556 108 Ø960×25.1mm 17,336,048
35 Ø89×3.2mm 209,044 72 Ø225×5.0mm 956,640 109 Ø960×25.1mm 17,336,048
36 Ø89×3.5mm 226,916 73 Ø220×5.0mm 1,056,472 110 Ø630×24.1mm 12,965,368
37 Ø90×2.0mm 148,812 74 Ø220×5.0mm 1,102,572      

BẢNG GIÁ PVC CHÂU THÀNH

BẢNG GIÁ PVC CHÂU THÀNH

STT QUY CÁCH Đơn giá/m Đơn giá/cây
1 Ø21 x 1.6 mm 6,600 26,400
2 Ø27 x 1.6 mm 8,300 33,200
3 Ø27 x 2.0 mm 10,000 40,000
4 Ø34 x 1.6 mm 10,600 42,400
5 Ø34 x 2.0 mm 13,000 52,000
6 Ø42 x 1.6 mm 13,000 52,000
7 Ø42 x 2.1 mm 17,500 70,000
8 Ø49 x 1.8 mm 17,200 68,800
9 Ø49 x 2.2 mm 22,500 90,000
10 Ø49 x 3.0 mm 28,000 112,000
11 Ø60 x 1.6 mm 19,300 77,200
12 Ø60 x 2.0 mm 24,000 96,000
13 Ø60 x 3.0 mm 35,000 140,000
14 Ø60 x 3.5 mm 40,000 160,000
15 Ø76 x 2.4 mm 35,000 140,000
16 Ø90 x 2.0 mm 36,000 144,000
17 Ø90 x 2.6 mm 46,000 184,000
18 Ø90 x 2.9 mm 52,000 208,000
19 Ø90 x 5.0 mm 86,000 344,000
20 Ø114 x 2.0 mm 46,500 186,000
21 Ø114 x 2.6 mm 60,000 240,000
22 Ø114 x 3.2 mm 73,000 292,000
23 Ø114 x 5.5 mm 112,000 448,000
24 Ø140 x 3.5 mm 100,000 400,000
25 Ø140 x 4.0 mm 125,000 500,000
26 Ø140 x 5.4 mm 155,000 620,000
27 Ø140 x 6.7 mm 185,000 740,000
28 Ø168 x 3.5 mm 120,000 480,000
29 Ø168 x 4.3 mm 143,000 572,000
30 Ø168 x 5.7 mm 180,000 720,000
31 Ø200 x 5.0 mm 200,000 800,000
32 Ø200 x 5.9 mm 235,000 940,000
33 Ø200 x 7.7 mm 305,000 1,220,000
34 Ø220 x 5.1 mm 220,000 880,000
35 Ø220 x 8.7 mm 370,000 1,480,000
36 Ø250 x 7.3 mm 370,000 1,480,000
37 Ø250 x 11.9 mm 510,000 2,040,000
38 Ø315 x 9.2 mm 570,000 2,280,000

Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

ỐNG NHỰA NAM PHÁT
Zalo Hotline Email