BẢNG GIÁ ỐNG GÂN CAO CẤP (15–30ly)
(Đơn vị: đồng/mét)
| Đường kính (Ø) | Độ dày (ly) | Giá (đ/m) | |
|---|---|---|---|
| Ø120 | 15ly | 1.300.000 | |
| Ø140 | 15ly | 1.800.000 | |
| Ø150 | 15ly | 1.960.000 | |
| Ø168 | 16ly | 2.800.000 | |
| 20ly | 3.600.000 | ||
| Ø200 | 15ly | 3.000.000 | |
| 20ly | 4.000.000 | ||
| 23ly | 4.600.000 | ||
| 25ly | 5.200.000 | ||
| 27ly | 6.000.000 | ||
| Ø220 | 20ly | 5.000.000 | |
| 23ly | 5.600.000 | ||
| 25ly | 6.000.000 | ||
| 27ly | 6.600.000 | ||
| Ø250 | 23ly | 6.800.000 | |
| 25ly | 7.600.000 | ||
| 30ly | 8.400.000 | ||
| Ø300 | 12ly | 5.000.000 | |
| 16ly | 5.400.000 | ||
| 20ly | 7.800.000 |

